Renter / Interest Rates
| Vigtige centralbanker: | ||||
| Centralbank | Næste møde | Seneste ændring | Rente | |
| Bank of Canada | 09. december 2008 | 21. october 2008 | 2,25% | |
| Bank of England | 04. december 2008 | 06. november 2008 | 3% | |
| Bank of Japan | 31. december 2008 | 31. october 2007 | 0.3% | |
| Den Europæiske Centralbank | 04. december 2008 | 06. november 2007 | 3,25% | |
| Federal Reserve | 16. december 2008 | 29. october 2008 | 1% | |
| Swiss National Bank | 11. december 2008 | 06. november 2008 | 2% | |
| The Reserve Bank of Australia | 03. december 2008 | 04. november 2008 | 5,25% | |
| Afrika: | ||||
| Land | Nuværende rente | Forrige | Seneste ændring | |
| Ægypten | 11,5% | 11% | 22. september 2008 | |
| Sydafrika | 12% | 11,5% | 13. juni 2008 | |
| Asien: | ||||
| Land | Nuværende rente | Forrige | Seneste ændring | |
| Australien | 5,25% | 6,00% | 04. november 2008 | |
| Kina | 6,66% | 6,93% | 29. october 2008 | |
| Hong Kong | 2,0% | 3,5% | 09. october 2008 | |
| Indien | 7,5% | 8,0% | 01. november 2008 | |
| Japan | 0,3% | 0,5% | 31. october 2008 | |
| Korea | 4,00% | 4,25% | 07. november 2008 | |
| New Zealand | 6,5% | 7,5% | 22. october 2008 | |
| Taiwan | 3,25% | 3,50% | 09. october 2008 | |
| Europa: | ||||
| Land | Nuværende rente | Forrige | Seneste ændring | |
| Tjekkiet | 2,75% | 3,75% | 06. november 2008 | |
| EU | 3,25% | 4,00% | 06. november 2008 | |
| Ungarn | 11,5% | 8,5% | 22. october 2008 | |
| Island | 18% | 12% | 28. october 2008 | |
| Norge | 4,75% | 5,25% | 29. october 2008 | |
| Slovakiet | 3,75% | 4,25% | 28. october 2008 | |
| Sverige | 3,75% | 4,25% | 23. october 2008 | |
| Schweiz | 2,00% | 2,5% | 06. november 2008 | |
| UK | 3,00% | 4,5% | 06. november 2008 | |
| Mellemøsten: | ||||
| Land | Nuværende rente | Forrige | Seneste ændring | |
| Tyrkiet | 16,75% | 16,25% | 17. juli 2008 | |
| Nordamerika: | ||||
| Land | Nuværende rente | Forrige | Seneste ændring | |
| Canada | 2,25% | 2,5% | 21. october 2008 | |
| USA | 1,00% | 1,5% | 29. october 2008 | |
| Sydamerika: | ||||
| Land | Nuværende rente | Forrige | Seneste ændring | |
| Brasilien | 13,75% | 13,00% | 10. september 2008 | |

